こんにちは、音楽ライターのユウイチです!
今回は、今年の11月から行われる関ジャニ∞のライブツアー『Upd8』の日程と会場の一覧をまとめましたのでご覧ください!
自分が住んでいる近くの会場の目安になれば幸いです!
関ジャニ∞全国47都道府県ライブツアー『Upd8』日程&会場キャパシティ一覧まとめ
日程 | 開演時間 | 都道府県 | 会場 | キャパ(収容人数) |
---|---|---|---|---|
11/6 | 18:00 | 大阪 | 大阪松竹座 | 1033 |
11/7 | 16:00 | 宮崎 | 西都市民会館 | 1003 |
11/20 | 13:00 | 熊本 | 荒尾総合文化センター | 1204 |
11/20 | 18:00 | 福岡 | 大牟田文化会館 | 1512 |
11/29 | 18:00 | 大分 | 宇佐文化会館 | 1197 |
11/30 | 18:00 | 長崎 | 島原文化会館 | 1202 |
12/13 | 18:00 | 岡山 | 岡山市民会館 | 1718 |
12/14 | 17:00 | 広島 | 上野学園ホール | 1730 |
1/11 | 17:00 | 愛媛 | 西予市宇和文化会館 | 1000 |
1/12 | 15:00 | 高知 | 須崎市立市民文化会館 | 964 |
1/16 | 18:00 | 千葉 | 習志野文化ホール | 1475 |
1/30 | 18:30 | 山梨 | 山梨東京エレクトロン韮崎文化ホール | 1000 |
2/7 | 13:00 | 滋賀 | 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール | 1848 |
2/7 | 18:00 | 京都 | 宇治市文化センター | 1308 |
2/10 | 18:00 | 奈良 | なら100年会館 | 1476 |
2/11 | 13:00 | 和歌山 | 和歌山県民文化会館 | 1989 |
2/11 | 18:00 | 兵庫 | 西宮市民会館 | 1180 |
2/12 | 18:00 | 山口 | 周南市文化会館 | 1800 |
2/14 | 13:00 | 香川 | レクザムホール | 2001 |
2/14 | 18:00 | 徳島 | 鳴門市文化会館 | 1480 |
3/11 | 13:00 | 島根 | 島根県民会館 | 1619 |
3/11 | 18:00 | 鳥取 | 米子市公会堂 | 1120 |
3/12 | 18:30 | 茨城 | 結城市民文化センターアクロス | 1276 |
3/22 | 17:00 | 愛知 | 一宮市民会館 | 1588 |
3/23 | 13:00 | 岐阜 | 岐阜市民会館 | 1541 |
3/23 | 18:00 | 三重 | NTNシティホール | 1388 |
3/24 | 13:00 | 新潟 | 上越文化会館 | 1504 |
3/24 | 18:00 | 富山 | 高周波文化ホール | 1220 |
3/25 | 13:00 | 福井 | フェニックス・プラザ | 2000 |
3/25 | 18:00 | 石川 | 本多の森ホール | 1707 |
3/27 | 18:00 | 長野 | サントミューゼ | 1530 |
3/29 | 16:00 | 鹿児島 | 薩摩川内市川内文化ホール | 1203 |
4/3 | 18:00 | 佐賀 | 鳥栖市民文化会館 | 1518 |
4/4 | 17:00 | 埼玉 | サンシティホール | 1675 |
4/7 | 13:00 | 静岡 | 富士市文化会館ロゼシアター | 1632 |
4/7 | 18:00 | 神奈川 | 小田原市民会館 | 1098 |
4/9 | 18:00 | 東京 | オリンパスホール八王子 | 2021 |
4/10 | 13:00 | 栃木 | 足利市民会館 | 1600 |
4/10 | 13:00 | 群馬 | 太田市民会館 | 1501 |
4/11 | 17:00 | 山形 | シェルターなんようホール | 1403 |
4/12 | 16:00 | 岩手 | 北川市文化交流センターさくらホール | 1503 |
4/17 | 18:00 | 秋田 | 秋田市文化会館 | 1188 |
4/20 | 13:00 | 福島 | 南相馬市民文化会館ゆめはっと | 1109 |
4/20 | 18:00 | 宮城 | 東京エレクトロンホール宮城 | 1590 |
4/24 | 18:00 | 青森 | 五所川原市ふるさと交流圏民センターオルテンシア | 1109 |
4/26 | 16:00 | 北海道 | 函館市民会館 | 1370 |
4/29 | 16:00 | 沖縄 | アイム・ユニバースてだこホール | 1001 |
まとめ
5人体制となった関ジャニ∞にとって、まさにこの異例とも言える小規模の会場でのツアー。今回のツアーの最大動員数はなんと「67134人」…。東京ドームならほぼ1日で埋まる人数を47に分けるとは、すごすぎます…
ドームツアーを余裕でソールドアウトできる関ジャニ∞の色んな意味での無謀な挑戦…今回のチケットは間違いなくプラチナになることでしょう。関ジャニ史上、最も熾烈な争奪戦がいま幕を開けます……!(文:ユウイチ)
【メーカー特典あり】関ジャニ'sエイターテインメント GR8EST(DVD初回限定盤)(オリジナル手帳「KANJANI∞SCHEDULE BOOK 2019」付)
- 出版社/メーカー: J Storm Inc(TO)(D)
- 発売日: 2019/01/23
- メディア: DVD
- この商品を含むブログを見る